
Opis izdelka
Digitalni univerzalni multimeter Habotest HT113C
Opremite se z lahkim in priročnim digitalnim univerzalnim multimetrom Habotest HT113C, ki vam bo omogočil udobno in varno merjenje napetosti, toka ali upora. Habotest HT113C je opremljen s praktičnim stojalom, zahvaljujoč kateremu lahko izdelek odložite na polico, njegova prednost pa je tudi funkcija NCV, možnost testiranja diod ter svetilka. Ohišje, izdelano iz mehkega materiala, je prijetno na dotik, hkrati pa izjemno trpežno, odporno proti obrabi in padcem.

Številne uporabne funkcije
Digitalni univerzalni multimeter Habotest HT113C ponuja vrsto funkcij, ki se odlično obnesejo pri domačih popravilih in električnih delih. Naprava omogoča merjenje enosmerne in izmenične napetosti, enosmernega in izmeničnega toka ter upora, poleg tega omogoča testiranje diod in ponuja funkcijo NCV. Posebni gumbi omogočajo udobno preklapljanje med funkcijami, jasen zaslon pa zagotavlja dostop do potrebnih rezultatov. Število odčitkov znaša 6000, poleg tega pa multimeter omogoča merjenje kontinuitete, faktorja zapolnitve in shranjevanje podatkov.

Preudarna konstrukcija
Naprava se odlikuje s priročno konstrukcijo in tehta le okoli 220 g. Zaradi uporabe mehkega materiala je ohišje naprave prijetno na dotik, poleg tega pa se odlikuje z visoko odpornostjo proti obrabi in padcem. Multimeter je enostaven za prenašanje in olajšuje različne vrste električnih del, s pomočjo stojala pa ga lahko postavite npr. na mizo. Prednost sta tudi indikator nizke ravni baterije in osvetlitev.

| Proizvajalec | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Model | HT113 | HT113B | HT113C |
| Merilni razpon enosmerne napetosti | 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V ±(0,5 % + 3) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5 % + 3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 % + 3) |
| Območje merjenja izmenične napetosti | 200 V/600 V ±(1,0 % + 3) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0 % + 3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0 % + 3) |
| Območje merjenja enosmernega toka | 20 mA/200 mA ±(1,2 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) | 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1,2 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,2 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) |
| Merilni razpon toka AC | - | 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1,5 %+3) 10 A ±(2,0 %+3) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,5 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) |
| Območje merjenja upora | 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ ±(1,0 % + 3) | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0 %+3) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0 % + 3) |
| Merilni razpon kapacitete | - | - | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ±(4,0 %+5) 100 mF ±(5,0 %+5) |
| Območje merjenja frekvence | - | - | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 %+3) |
| Območje merjenja faktorja zapolnitve | - | - | 1 %~99 % ±(3,0 %+3) |
| Test v živo | Ne | Ne | Da |
| NCV | Ne | Da | Da |
| Preizkušanje diod | Da | Da | Da |
| Kontinuiteta | Da | Da | Da |
| Število štetij | 2000 | 4000 | 6000 |
| Shranjevanje podatkov | Da | Da | Da |
| Resnična vrednost RMS | Ne | Da | Da |
| Merilni razpon | 40–400 Hz | 1 kHz | 1 kHz |
| Indikator nizke ravni baterije | Da | Da | Da |
| Samodejno izklapljanje napajanja | Da | Da | Da |
| Osvetlitev | Da | Da | Da |
| Svetilka | Ne | Da | Da |
| Napajanje | 2x baterija 1,5 V AAA | 2x baterija 1,5 V AAA | 2x baterija 1,5 V AAA |
| Varnost | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V |
| Teža | Približno 220 g | Približno 220 g | Približno 220 g |
| Dimenzije | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Specifikacije
| Šifra | 037076 |
|---|---|
| EAN | 5907489609388 |
| Proizvajalec | Habotest |
| Teža | 0.37 kg |
| Dobavni rok | 3 delovni dnevi |
| Kategorija | Multimetri |
Dokumenti
Proizvajalec in varnost
Proizvajalec
Dongguan Maiyilong Electronic Technology Co., Ltd.
Qinghu Gongye 4. cesta, 60486 Mesto Dongguan, CN
sales@habotest.com.cn
Odgovorna oseba v EU
Axitera GmbH
Kreuznacher ulica 30, D-60486 Frankfurt, DE
infonoticeeran@gmail.com
Mnenja
Za ta izdelek še ni mnenj.
Vprašanja in odgovori
Še nihče ni vprašal. Vas kaj zanima o tem izdelku?






