
Opis proizvoda
Digitalni univerzalni multimeter Habotest HT113C
Opremite se lakim i praktičnim digitalnim univerzalnim multimetrom Habotest HT113C, koji će vam omogućiti udobno i sigurno mjerenje napona, struje ili otpora. Habotest HT113C opremljen je praktičnim postoljem, zahvaljujući kojem uređaj možete odložiti na policu, a prednost su mu i funkcija NCV, mogućnost testiranja dioda te svjetiljka. Kućište, izrađeno od mekanog materijala, ugodno je na dodir, a istovremeno izuzetno izdržljivo, otporno na trošenje i padove.

Brojne korisne funkcije
Digitalni univerzalni multimeter Habotest HT113C nudi niz funkcija koje se odlično pokazuju pri kućnim popravcima i električarskim radovima. Uređaj omogućuje mjerenje istosmjernog i izmjeničnog napona, istosmjerne i izmjenične struje te otpora, uz to omogućuje testiranje dioda i nudi funkciju NCV. Posebni gumbi omogućuju udobno prebacivanje između funkcija, a jasan zaslon osigurava pristup potrebnim rezultatima. Broj očitanja iznosi 6000, a multimeter uz to omogućuje mjerenje kontinuiteta, faktora ispune i pohranu podataka.

Promišljena konstrukcija
Uređaj se ističe praktičnom konstrukcijom i teži samo oko 220 g. Zahvaljujući mekanom materijalu, kućište uređaja ugodno je na dodir, a uz to se odlikuje visokom otpornošću na trošenje i padove. Multimeter je jednostavan za nošenje i olakšava različite vrste električarskih radova, a uz pomoć postolja možete ga postaviti npr. na stol. Prednost su i indikator niske razine baterije te osvjetljenje.

| Proizvođač | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Model | HT113 | HT113B | HT113C |
| Mjerni raspon istosmjernog napona | 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V ±(0,5 % + 3) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5 % + 3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 % + 3) |
| Područje mjerenja izmjeničnog napona | 200 V/600 V ±(1,0 % + 3) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0 % + 3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0 % + 3) |
| Područje mjerenja istosmjerne struje | 20 mA/200 mA ±(1,2 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) | 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1,2 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,2 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) |
| Mjerni raspon izmjenične struje | - | 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1,5 %+3) 10 A ±(2,0 %+3) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,5 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) |
| Područje mjerenja otpora | 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ ±(1,0 % + 3) | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0 %+3) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0 % + 3) |
| Mjerni raspon kapaciteta | - | - | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ±(4,0 %+5) 100 mF ±(5,0 %+5) |
| Područje mjerenja frekvencije | - | - | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 %+3) |
| Područje mjerenja faktora ispune | - | - | 1 %~99 % ±(3,0 %+3) |
| Test pod naponom | Ne | Ne | Da |
| NCV | Ne | Da | Da |
| Testiranje dioda | Da | Da | Da |
| Kontinuitet | Da | Da | Da |
| Broj brojanja | 2000 | 4000 | 6000 |
| Pohrana podataka | Da | Da | Da |
| Stvarna RMS vrijednost | Ne | Da | Da |
| Mjerni raspon | 40–400 Hz | 1 kHz | 1 kHz |
| Indikator niske razine baterije | Da | Da | Da |
| Automatsko isključivanje napajanja | Da | Da | Da |
| Osvjetljenje | Da | Da | Da |
| Svjetiljka | Ne | Da | Da |
| Napajanje | 2x baterija 1,5 V AAA | 2x baterija 1,5 V AAA | 2x baterija 1,5 V AAA |
| Sigurnost | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V |
| Težina | Približno 220 g | Približno 220 g | Približno 220 g |
| Dimenzije | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Specifikacije
| Šifra | 037076 |
|---|---|
| EAN | 5907489609388 |
| Proizvođač | Habotest |
| Težina | 0.37 kg |
| Rok isporuke | 5 radnih dana |
| Kategorija | Multimetri |
Dokumenti
Proizvođač i sigurnost
Proizvođač
Dongguan Maiyilong Electronic Technology Co., Ltd.
Qinghu Gongye 4. cesta, 60486 Mesto Dongguan, CN
sales@habotest.com.cn
Odgovorna osoba u EU
Axitera GmbH
Kreuznacher ulica 30, D-60486 Frankfurt, DE
infonoticeeran@gmail.com
Recenzije
Za ovaj proizvod još nema recenzija.
Pitanja i odgovori
Još nitko nije postavio pitanje. Zanima li vas nešto o ovom proizvodu?






