
Opis izdelka
Anemometer Habotest HT625A
HT625A je funkcionalen anemometer z visoko občutljivostjo. Opremljen je z 8-lopatičnim rotorjem in barvnim zaslonom HD. Za napajanje potrebuje 3 baterije AAA 1,5 V. Omogoča meritve v različnih enotah. Lahek, priročen in prenosen – navdušil vas bo s preprosto in udobno uporabo.

Natančno merjenje različnih parametrov
Ta večnamenski anemometer natančno meri hitrost pretoka in prostornino zraka ter površino zračnega kanala. Odlikuje ga visoka občutljivost. Omogoča tudi povprečne meritve. Do posameznih funkcij in nastavitev dostopate s pritiskom na ustrezne tipke.

Izbira merske enote
Habotest izpolnjuje pričakovanja uporabnikov po vsem svetu. Možnost spreminjanja merske enote vam omogoča, da delovanje naprave prilagodite svojim potrebam in navadam. Med razpoložljivimi možnostmi so m/s, km/h, mil/h, ft/s in celo vozli.

Praktičen, prenosen, udoben za uporabo
Anemometer ima pregleden barvni zaslon HD, ki omogoča udoben dostop do najpomembnejših podatkov o delovanju naprave. Na njem hitro preverite ne le rezultate meritev, temveč na primer tudi stanje baterije. HT625A je tudi lahek in priročen, zato je njegova uporaba izjemno udobna. Odlično se prilega dlani in ne povzroča nelagodja. Tudi prenašanje vam ne bo delalo težav – zlahka ga pospravite v torbo in ga vzamete povsod, kjer ga potrebujete.

| Proizvajalec | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT625A | HT625B |
| Merilno območje hitrosti zraka, ločljivost in natančnost | 0,4-30 m/s: 0.01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0.01-0.1, ±(2%+1,8 km/h); 1,30-98,50 ft/s: 0.01, ±(2%+1,6 ft/s); 0,80-58,30 vozlov: 0.01, ±(2%+1,0 vozel); 0,90-67,10 mil/h: 0.01, ±(2%+1,1 mil/h); 78,00-5900 ft/m: 0.01-0.1, ±(2%+10 ft/m) | 0,4-30 m/s: 0.01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0.01-0.1, ±(2%+1,8 km/h); 1,30-98,50 ft/s: 0.01, ±(2%+1,6 ft/s); 0,80-58,30 vozlov: 0.01, ±(2%+1,0 vozel); 0,90-67,10 mil/h: 0.01, ±(2%+1,1 mil/h); 78,00-5900 ft/m: 0.01-0.1, ±(2%+10 ft/m) |
| Merilno območje prostornine zraka, ločljivost | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1 |
| Prikaz | 9999 štetij, s stolpičnim diagramom | 9999 štetij |
| Temperatura, ločljivost, natančnost | Ni na voljo | -20°C-60°C (-14°F-140°F), 0.1, ±1,5°C |
| Temperatura rosišča, ločljivost, natančnost | Ni na voljo | -20°C-60°C (-4°F-140°F), 0.1, ±1,5°C |
| Temperatura mokrega termometra, ločljivost, natančnost | Ni na voljo | -50°C-60°C (-58°F-140°F), 0.1, ±1,5°C |
| Vlažnost, ločljivost, natančnost | Ni na voljo | 0-99%, 0.1, ±4°C |
| USB | Ne | Da |
| Nastavitev površine zračnega kanala | Da | Da |
| Shranjevanje podatkov | Da | Da |
| MAX/MIN/AVG | Da | Da |
| Samodejni izklop | Da | Da |
| Indikator nizke napolnjenosti baterije | Da | Da |
| Napajanje | 3x baterija AAA 1,5 V (priložene) | 3x baterija AAA 1,5 V (priložene) |
| Teža | Pribl. 180 g | Pribl. 180 g |
| Mere | 197x60x33 mm | 197x60x33 mm |
Specifikacije
| Šifra | 026083 |
|---|---|
| EAN | 5907489606769 |
| Proizvajalec | Habotest |
| Teža | 0.30 kg |
| Dobavni rok | 3 delovni dnevi |
| Kategorija | Merilna tehnika |
Dokumenti
Proizvajalec in varnost
Proizvajalec
Dongguan maiyilong Electronic Technology Co., Ltd
Qinghu Gongye 4th Road, 60486 Dongguan City, CN
sales@habotest.com.cn
Odgovorna oseba v EU
Axitera GmbH
Kreuznacher Str. 30, D-60486 Frankfurt, DE
infonoticeeran@gmail.com
Mnenja
Za ta izdelek še ni mnenj.
Vprašanja in odgovori
Še nihče ni vprašal. Vas kaj zanima o tem izdelku?
Podobni izdelki
- Steinberg Systems3-tonska industrijska tehtnica s kavljem, daljinsko upravljana – LED293,92 €Na zalogi
- Steinberg Systems5-tonska kavljasta tehtnica z daljinskim upravljanjem – mostno dvigalo – LED322,00 €Na zalogi






