
Opis proizvoda
Univerzalni digitalni multimetar Habotest HT124B+
Digitalni multimetar Habotest HT124B+ je višefunkcijski uređaj koji se odlično pokazuje pri radovima na električnim instalacijama. Proizvod omogućuje mjerenje napona, otpora, kapaciteta i brojnih drugih parametara. Multimetar ima jasan zaslon koji omogućuje udobno očitavanje rezultata mjerenja, a osim toga opremljen je svjetiljkom i praktičnim tipkama.

Brojne korisne funkcije
Univerzalni digitalni multimetar Habotest HT124B+ praktičan je uređaj koji iznenađuje velikim brojem mogućnosti. Omogućuje visoko precizno mjerenje, među ostalim, izmjeničnog i istosmjernog napona, otpora, kontinuiteta ili kapaciteta. Osim toga nudi funkciju Live Test, omogućuje testiranje dioda, bezkontaktno otkrivanje napona (NCV) i još mnogo toga. Važno je da multimetar ima praktične tipke kojima možete učinkovito odabrati funkciju.

Dobro osmišljen
Zbog malih dimenzija (130 x 70 x 23 mm) uređaj lijepo leži u ruci i osigurava visoku udobnost pri korištenju. Napajaju ga dvije baterije AAA (dostupne uz zasebnu prodaju), koje možete bez poteškoća izvaditi i zamijeniti. Kućište od mekanog materijala ugodno je na dodir, osim toga osigurava učinkovitu izolaciju i otporno je na padove.

U kompletu
- Digitalni univerzalni multimetar
- Mjerni kablovi
- Upute za uporabu
| Proizvođač | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT124A+ | HT124B+ |
| Mjerni raspon istosmjernog napona | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V |
| Mjerni raspon izmjeničnog napona | 4 V/40 V/400 V/600 V | 4 V/40 V/400 V/600 V |
| Područje mjerenja otpora | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ |
| Područje mjerenja kapaciteta | - | 4 nF/40 nF/400 nF/4 µF/40 µF/400 µF/4 mF |
| Područje mjerenja frekvencije | 4 Hz/40 Hz/400 Hz/4 kHz/40 kHz | 4 Hz/40 Hz/400 Hz/4 kHz/40 kHz/400 kHz/4 MHz |
| Test uživo | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
| NCV | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
| Ispitivanje dioda | - | Da, 0–2 V |
| Kontinuitet | <50 Ω | <50 Ω |
| Broj mjerenja | 4000 | 4000 |
| Pohrana podataka | Da | Da |
| Pravi RMS | Da | Da |
| Indikator niske razine baterije | Da | Da |
| Automatsko isključivanje napajanja | Da | Da |
| Osvjetljenje | Da | Da |
| Svjetiljka | Da | Da |
| Napajanje | 2x baterija 1,5 V AAA | 2x baterija 1,5 V AAA |
| Sigurnost | EN61010-1, CAT III 600 V | EN61010-1, CAT III 600 V |
| Težina | 125 g | 125 g |
| Dimenzije | 130 x 70 x 23 mm | 130 x 70 x 23 mm |
Specifikacije
| Šifra | 037073 |
|---|---|
| EAN | 5907489609470 |
| Proizvođač | Habotest |
| Težina | 0.28 kg |
| Rok isporuke | 5 radnih dana |
| Kategorija | Multimetri |
Dokumenti
Proizvođač i sigurnost
Proizvođač
Dongguan Maiyilong Electronic Technology Co., Ltd
Qinghu Gongye 4. cesta, 60486 Mesto Dongguan, CN
sales@habotest.com.cn
Odgovorna osoba u EU
Axitera GmbH
Kreuznacher ulica 30, D-60486 Frankfurt, DE
infonoticeeran@gmail.com
Recenzije
Za ovaj proizvod još nema recenzija.
Pitanja i odgovori
Još nitko nije postavio pitanje. Zanima li vas nešto o ovom proizvodu?






