
Opis proizvoda
Univerzalni mjerač Habotest HT118A
Univerzalni mjerač marke Habotest nezamjenjiv je alat koji omogućuje precizno mjerenje parametara, kao što su napon, kontinuitet ili temperatura. Osvijetljeni zaslon olakšava njegovu uporabu. Ugrađena svjetiljka omogućuje vam rad i u tamnim prostorima, a uz posebno postolje uređaj možete stabilno postaviti na ravnu površinu. Proizvod je opremljen i senzorima NCV, koji omogućuju bezkontaktno mjerenje napona. Mjerač podržava automatski odabir mjernih područja.

Mjerenje brojnih različitih parametara
HT118A ima brojne korisne funkcije. Njime možete između ostalog mjeriti izmjenični i istosmjerni napon, kapacitet i temperaturu u rasponu od -40 °C do 1000 °C. Možete provjeriti i je li vodič pod naponom te provjeriti kontinuitet. A to nije sve! Mjerač omogućuje i bezkontaktno mjerenje napona (NCV).

Čitljiv zaslon i praktično osvjetljenje
Uporaba uređaja vrlo je jednostavna. Rezultati mjerenja prikazuju se na čitljivom LCD zaslonu s dvostrukim osvjetljenjem. Ako vrijednost napona premaši 80 V ili jakost 1 A, boja zaslona mijenja se u narančastu. Osim toga, mjerač ima LED indikator za ulazni priključak.

Dodatne funkcije
Habotest HT118A podržava i druge korisne funkcije, primjerice mjerenje najveće i najmanje vrijednosti te ispitivanje dioda. Njime možete provjeriti i stvarnu RMS vrijednost. Omogućuje i pohranu podataka. Osim toga, automatski odabir mjernih područja osigurava optimalno mjerenje u svakom slučaju.

Dug vijek trajanja
Za napajanje uređaja potrebne su 2 baterije AA. Osim toga, ne morate brinuti da će se mjerač prerano isprazniti. Čak i ako zaboravite isključiti ga, nakon 15 minuta neaktivnosti automatski će se isključiti. HT118A će se pobrinuti za sve umjesto vas!

Promišljen dizajn
Uređaj je lagan i praktičan – odlično leži u ruci i pruža udobnost pri uporabi. Zahvaljujući ugrađenoj svjetiljci možete ga udobno i sigurno koristiti i u slabo osvijetljenim prostorima. Mjerač je opremljen i izvlačnim postoljem na stražnjoj strani, koje omogućuje stabilno postavljanje na stol ili policu.

| Proizvođač | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT118A | HT118C |
| Istosmjerni napon (raspon + točnost) | 600 mV ±(0,5 % + 3); 6/60/600/1000 V ±(0,5 % + 3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V ±(0,5 % + 3) |
| Izmjenični napon (raspon + točnost) | 600 mV ±(1,0 % + 5); 6/60/600/750 V ±(1,0 % + 5) | 6/60/600/750 V ±(1,0 % + 5) |
| Istosmjerna struja (raspon + točnost) | 600 µA/6000 µA/60 mA/600 mA ±(0,8 % + 3); 6/10 A ±(1,2 % + 3) | 60 uA/60 mA/600 mA ±(0,8 % + 3); 10 A ±(1,2 % + 3) |
| Izmjenična struja (raspon + točnost) | 600 µA/6000 µA/60 mA/600 mA ±(1,0 % + 3); 6 A/10 A ±(1,5 % + 3) | 60/600 mA ±(1,0 % + 3); 10 A ±(1,5 % + 3) |
| Otpor (raspon + točnost) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ±(0,8 % + 3) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(0,8 % + 3) |
| Kapacitet (raspon + točnost) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0 % + 3); 100 mF ±(5,0 % + 5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0 % + 3); 100 mF ±(5,0 % + 5) |
| Frekvencija (raspon + točnost) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 % + 3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 % + 23) |
| Stupanj ispune (raspon + točnost) | 1–99 % ±(1,0 % + 2) | 1–99 % ±(1,0 % + 2) |
| Temperatura (raspon + točnost) | -40 °C–1000 °C ±(1,0 % + 3); -40 °F–1832 °F ±(1,0 % + 3) | -40 °C–1000 ° ±(1,0 % + 3); -40 °F–1832 °F ±(1,0 % + 3) |
| Broj brojanja | 6000 | 6000 |
| Odabir mjernih područja | Automatski | Ručno |
| Zaslon | LCD | LCD |
| Stupčasti grafikon | Da | Ne |
| Ispitivanje pod naponom | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
| NCV | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
| Ispitivanje dioda | Da | Da |
| Kontinuitet | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
| Maks./min. | Da | Da |
| Pohrana podataka | Da | Da |
| Stvarna RMS vrijednost | Da | Da |
| Propusni pojas | 1 kHz | 1 kHz |
| Ispitivanje baterija (1,5 V/9 V) | Ne | Da |
| Indikator niske razine napunjenosti | Da | Da |
| Automatsko isključivanje | Da | Da |
| Dvostruko osvjetljenje zaslona | Da | Da |
| LED indikator za ulazni priključak | Da | Da |
| Svjetiljka | Da | Da |
| Napajanje | 2x baterija AA (u kompletu) | 2 baterije AA (u kompletu) |
| Težina | Približno 350 g | Približno 350 g |
| Dimenzije | 188 x 88 x 58 mm | 188 x 88 x 58 mm |
| Sigurnost | EN 61010-1, -2-030; EN 61010-2-033; EN 61326-1 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | EN 61010-1, -2-030; EN 61010-2-033; EN 61326-1 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Specifikacije
| Šifra | 026069 |
|---|---|
| EAN | 5907489606622 |
| Proizvođač | Habotest |
| Težina | 0.55 kg |
| Rok isporuke | 5 radnih dana |
| Kategorija | Multimetri |
Dokumenti
Proizvođač i sigurnost
Proizvođač
Dongguan Maiyilong Electronic Technology Co., Ltd.
Qinghu Gongye 4. cesta, 60486 Mesto Dongguan, CN
sales@habotest.com.cn
Odgovorna osoba u EU
Axitera GmbH
Kreuznacher ulica 30, D-60486 Frankfurt, DE
infonoticeeran@gmail.com
Recenzije
Za ovaj proizvod još nema recenzija.
Pitanja i odgovori
Još nitko nije postavio pitanje. Zanima li vas nešto o ovom proizvodu?






