
Opis izdelka
Prenosni monitor Arzopa A1T 15,6"
Iščete lahek, vsestranski monitor, ki ga lahko vzamete s seboj kamorkoli? Arzopa A1T je idealna rešitev za tiste, ki si želijo uživati v odlični kakovosti slike v vseh pogojih. Opremljen je s tipičnim zaslonom z ločljivostjo Full HD 1080P, ki ponuja jasno in realistično sliko ter prijetno enostavno upravljanje. Zahvaljujoč lahki konstrukciji in široki združljivosti bo odličen spremljevalec tako pri delu kot tudi pri zabavi.

Izjemna kakovost slike
Arzopa A1T zagotavlja odlično kakovost prikazovanja z ločljivostjo Full HD 1080P. IPS-zaslon ponuja širok zorni kot 178°, kar pomeni, da barve ostanejo žive in zvesto prikazane ne glede na perspektivo. Poleg tega tehnologija HDR izboljša kontrast in podrobnosti slike, zaradi česar filmi, igre ali predstavitve izgledajo še bolj impresivno.

Udobje uporabe
Diagonala zaslona 15,6 palca in dotikni zaslon zagotavljata udobje in intuitivno upravljanje. Zaslon podpira natančne večdotikne geste, kar olajša delo in navigacijo. Zaradi lahke konstrukcije (le 890 g) in vitkega dizajna z okvirjem debeline 9,3 mm je naprava idealna za potovanja – zmesti se celo v torbo za prenosni računalnik.

Vsestranskost in načini delovanja
Monitor Arzopa omogoča uporabo treh načinov delovanja: Duplicate Mode za prikaz iste slike na dveh zaslonih, Extend Mode za razdelitev vsebine na dva zaslona in Second Screen Mode, kjer prenosni monitor deluje kot glavni zaslon. Na ta način ga lahko prilagodite svojim potrebam – od dela do zabave.

Številne možnosti priključitve
Naprava je opremljena z dvema vmesnikoma USB-C, mini HDMI in avdio vmesnikom, kar omogoča široke možnosti priključitve različnih naprav, kot so prenosni računalniki, pametni telefoni, konzole ali TV-boxi. Zaradi tega je monitor izjemno funkcionalen in enostaven za uporabo, ne glede na situacijo.

Široka združljivost
Monitor Arzopa A1T deluje z mnogimi napravami, vključno s konzolami (PS3/4/5, Xbox, Switch), računalniki, pametnimi telefoni in celo kamerami. Odlično se bo obnesel pri delu, učenju, igranju iger ali gledanju filmov. To je vsestranska naprava, ki se bo prilagodila vašim potrebam.

V kompletu
- Prenosni monitor
- Kabel za prenos podatkov tipa C 3.1 (1 m)
- HDMI 2.0 Full HD kabel za prenos podatkov (1 m)
- Napajalni kabel USB-A na USB-C
| Proizvajalec | Arzopa |
|---|---|
| Model | A1T |
| Dimenzije | 355*220*9,3 mm |
| Teža | 890 g |
| Strukturne značilnosti | Postopek stiskanja, prevleka iz aluminijeve zlitine, enodelna prevleka |
| Dimenzije zaslona | 15,6 |
| Razred zaslona | A (A+) |
| Razmik med pikslom | 0,17925 × 0,17925 (Š × V) mm |
| Razmik med pikami | 0,05975 × 0,17925 (Š × V) mm |
| Dimenzije zaslona | 344,16 × 193,59 (Š × V) mm |
| Svetlost | Izmerjena največja svetilnost: 349 cd/m2; Standardna svetilnost zaslona: 300 cd/m2 |
| Statični kontrast | Izmerjen največji kontrast: 1839:1; Standardni kontrast zaslona: 1200:1 |
| Barvni spekter (sRGB) | Koeficient barvnega prostora: CIE1931 (65,66 %), CIE1976 (49,97 %); Obseg barvnega prostora CIE1931 (64,63 %), CIE1976 (48,98 %) |
| Barvni spekter (DCI-P3) | Koeficient barvnega obsega: CIE1931 (48,40 %), CIE1976 (39,79 %); Obseg barvnega obsega CIE1931 (48,41 %), CIE1976 (39,77 %) |
| Barvni spekter (Adobe RGB) | Koeficient barvnega spektra: CIE1931 (48,67 %), CIE1976 (42,84 %); Obseg barvnega spektra CIE1931 (48,71 %), CIE1976 (42,80 %) |
| Barvni spekter (NTSC) | Koeficient barvnega spektra: CIE1931 (46,50 %), CIE1976 (43,59 %); Obseg barvnega spektra CIE1931 (46,54 %), CIE1976 (43,60 %) |
| Zorni kot | 85/85/85/85 (tip.) (CR≥10) |
| Osveževalna frekvenca | 60 Hz |
| Odzivni čas (ms) | 30 (tip.) (Tr+Td) ms |
| Največja ločljivost | 1920 (RGB) × 1080, FHD |
| Priporočena ločljivost | 1920 x 1080/60 Hz |
| Barva zaslona | 262K (6-bit) |
| Vgrajeni zvočniki | Vgrajeni dvojni zvočniki (1 W zvočniki*2) |
| Tip HDR | HDR 10 |
| Površinska obdelava | Mat |
| Moč (delovni način) | 6 W |
| Moč (način izklopa) | ≤1 W |
| Razred energetske učinkovitosti | 1 |
| Temperatura shranjevanja | -20 ~ 60 °C |
| Delovna temperatura | 0 ~ 50 °C |
| Signalni vhod | TYPE-C, HDMI |
| Signalni vmesnik | TYPE-C (USB 3.1) *2, (napajanje PD in izhod DP); Mini HDMI (2.0)* 1, (združljiv z večino naprav HDMI) |
| Vhod za napajanje | Podpora adapterja 5 ~ 20 V (vhod PD, povratno napajanje PD) |
| Barva indikatorja | Rdeča/modra (rdeča lučka ob odsotnosti signala, modra lučka ob normalnem signalu) |
| Gumb | 4 gumbi (OSD, + -, Napajanje (izhod)) |
| Men | ARZOPA OSD |
Specifikacije
| Šifra | 052583 |
|---|---|
| EAN | 6975114120040 |
| Proizvajalec | Arzopa |
| Teža | 1.59 kg |
| Dobavni rok | 3 delovni dnevi |
| Kategorija | Monitorji |
Dokumenti
Proizvajalec in varnost
Proizvajalec
Podjetje Shenzhen G-world Technology Incorporated
Qianwan Rd št. 1 Stavba A, št. 1, 518000 Šenžen, CN
support@arzopa.com
Odgovorna oseba v EU
THEMIS AR Support UG
Beedstrasse 54, 40468 Düsseldorf, DE
legal@themisar.com
Mnenja
Za ta izdelek še ni mnenj.
Vprašanja in odgovori
Še nihče ni vprašal. Vas kaj zanima o tem izdelku?






