
Opis izdelka
Pametna ura COLMI L28 (črna + črn jeklen pas)
Pametna ura COLMI L28 z jeklenim pasom navdušuje z luksuzno obdelavo, kompaktno obliko in izjemno vitkim profilom, debelim le 7,9 mm. Ohišje z dimenzijami 41,5 x 48 mm se idealno prilega ženskemu zapestju, celota pa združuje stil in praktičnost. Ta eleganten ura ponuja funkcije, ki podpirajo zdravje, aktivnost in vsakodnevno organizacijo – od Bluetooth pogovorov, prek spremljanja srčnega utripa in spanja, do pametnih obvestil in več kot 100 športnih načinov. Za ženske, ki želijo nositi tehnologijo v lepi obliki.

Brezrobni AMOLED zaslon in zaslon, ki je vedno vklopljen
Ura je opremljena z 1,32-palčnim AMOLED zaslonom z ločljivostjo 466x466 pikslov, ki zagotavlja izjemno ostrino in intenzivnost barv. Ukrivljen zaslon z brezrobno konstrukcijo se idealno ujema z elegantnim ohišjem in omogoča intuitivno upravljanje. Zahvaljujoč funkciji Always-on Display lahko uporabnica kadarkoli preveri uro, ne da bi morala aktivirati zaslon. Ura ponuja tudi bogat izbor zaslonov – več kot 100 stilov – od klasičnih do modernih, z možnostjo prilagoditve videza vmesnika glede na individualne preference.

24-urno podporo za zdravje in dobro počutje
Model COLMI L28 je več kot le ura – je vsakodnevni pomočnik za zdravje. Vgrajeni optični senzor srčnega utripa VC30F 24 ur na dan spremlja srčni utrip in ob zaznavi nepravilnosti pošlje vibracijski opozorilni signal. Napredno merjenje saturacije krvi s kisikom (SpO₂) omogoča nadzor ravni kisika tudi med spanjem. Funkcija analize spanja z razdelitvijo na faze REM, lahkega in globokega spanja omogoča boljše razumevanje kakovosti nočnega počitka. Ura podpira tudi žensko zdravje, saj ponuja funkcijo sledenja menstrualnega cikla, ovulacije in plodnih dni.

AI-asistent vedno pri roki
COLMI L28 ni le klasična pametna ura – je osebni AI-pomočnik na vašem zapestju. Zahvaljujoč vgrajeni funkciji GPT vam ura lahko pomaga pri organizaciji dneva, odgovarja na vprašanja in pomaga pri vsakodnevnih izzivih, deluje pa kot pameten sogovornik. Poleg tega funkcija AI Watchface omogoča ustvarjanje prilagojenih urnih plošč, ki se generirajo na podlagi vaših preferenc in sloga. To je rešitev, ki združuje ustvarjalnost, tehnologijo in udobje v eni elegantni napravi.

Fizična aktivnost pod popolnim nadzorom
COLMI L28 podpira več kot 100 športnih načinov, med drugim tek na tekalni stezi, kolesarjenje, skakanje z vrvico, jogo ali golf. Vsaka aktivnost se natančno spremlja – naprava beleži trajanje treninga, srčni utrip in porabljene kalorije. Ne glede na stopnjo naprednosti pametna ura zagotavlja dragocene podatke, ki vas motivirajo k nadaljnjemu delovanju in vam pomagajo doseči zastavljene cilje treninga.

Komunikacija in pametne funkcije kadarkoli
Ta eleganten model omogoča telefonske pogovore neposredno z zapestja – zahvaljujoč Bluetooth 5.2 ter vgrajenemu mikrofonu in zvočniku s funkcijo HD Voice. Uporabnica lahko sprejema in zavrača klice, pregleduje imenik in zgodovino klicev. Ura sinhronizira obvestila iz aplikacij, kot so WhatsApp, SMS ali Facebook, pametni glasovni pomočnik pa omogoča upravljanje funkcij in pridobivanje informacij brez dotika zaslona.

Izpiljeni detajli, ki naredijo razliko
COLMI L28 z jekleno zapestnico tehta 77 gramov, kar mu daje izrazit vtis trdnosti, hkrati pa ohranja udobje uporabe. Zahvaljujoč certifikatu IP68 je ura odporna proti brizganju in stiku z vodo v vsakdanjih situacijah. Baterija s kapaciteto 200 mAh zagotavlja do 7 dni delovanja z enim polnjenjem, polno polnjenje pa traja približno dve uri zahvaljujoč magnetnemu priključku.

V kompletu
- Ura COLMI L28
- Magnetni kabel za polnjenje
- Jekleni in silikonski pas
- Orodje za snemanje paska (za jeklene paske)
- Navodila za uporabo
| Proizvajalec | COLMI |
|---|---|
| Model | L28 |
| Dimenzije ohišja | 48 x 41,5 x 7,9 mm |
| Barve ohišja | Črna |
| Material ohišja | Kovina in ABS + PC |
| Pas | Nerjaveče jeklo, silikon |
| Širina paska | 18 mm |
| Teža ure | S silikonskim pasom 36 g; s kovinskim pasom 77 g; z usnjenim pasom 32 g |
| Gumb | Vrtljiva krona (1 kos) |
| Tip baterije | Litij-polimerni |
| Kapaciteta | 200 mAh |
| Čas polnjenja | Približno 2 uri |
| Način polnjenja | 2-pinski magnetni kabel |
| Čas delovanja | 5–7 dni (običajna uporaba) |
| Čas pripravljenosti | 15 dni |
| Število ciklov polnjenja | Več kot 300 |
| Zaščitni sistem | Seiko Y1 |
| Tip zaslona | AMOLED |
| Diagonala | 1,32 palca |
| Ločljivost | 466 × 466 pik |
| Zorni kot | 89° na vsaki strani (89/89/89/89) |
| Tip zaslona | Dotik |
| Izdelava | Steklo |
| Tehnologija spajanja | Full fit z OCA |
| Bluetooth | BLE 5.2 (funkcije aplikacije) + BT 3.0 (glasovne povezave) |
| Doseg Bluetooth | Do 10 metrov |
| Aplikacija | COLMI Fit |
| Združljivi operacijski sistemi | Android 4.4 in novejše različice; iOS 8.0 in novejše različice; HarmonyOS |
| Razred zaščite | IP68 |
| Glasovni klici prek Bluetooth | Da |
| Jeziki pametne ure | Angleščina, kitajščina, japonščina, korejščina, nemščina, francoščina, španščina, arabščina, ruščina, ukrajinščina, italijanščina, portugalščina, nizozemščina, poljščina, madžarščina, češčina, romunščina, indonezijščina, tajščina, turščina, vietnamščina, grščina, malajščina, bengalščina, kazahščina |
| Jeziki aplikacije | angleščina / poenostavljena kitajščina / japonščina / korejščina / nemščina / francoščina / španščina / arabščina / ruščina / tradicionalna kitajščina / ukrajinščina / italijanščina / portugalščina / nizozemščina / poljščina / švedščina / finščina / danščina / norveščina / madžarščina / češčina / bolgarščina / romunščina / slovaščina / latvijščina / indonezijščina / tajščina / turščina / vietnamščina / hindijščina / paštunščina / litovščina / estonščina / slovenščina / hrvaščina / grščina |
| Funkcije pametne ure | Zvočnik, mikrofon, aktivnost, vadba, dnevnik vadbe, spanje, srčni utrip, krvni tlak, SpO2, stres, sledenje ciklusa, telefonski klici, sporočila, vreme, glasovni AI, fotoaparat, predvajalnik, število, budilka, štoparica, svetovna ura, borza, kalkulator, poišči telefon, svetilka, Da GPT, AI-zaslon ure, nastavitve, svetlost, samodejni način mirovanja, zaslon ure, pogled na meni, dvig zapestja, pokrivanje za prehod v mirovanje, vibracije in zvonec, način DND, način mirovanja, način nizke porabe energije, Vklop/izklop telefona, vklop/izklop zvoka multimedijev, ponastavitev telefona, ura na zaslonu, nastavitev časa, nočni način, jezik, ponovni zagon, izklop napajanja, ponastavitev, različica, prenos aplikacij, informacije o certifikaciji |
| Funkcije aplikacij | Koraki, razdalja, kalorije, čas hoje, koraki v zadnjih 7 dneh, primerjava korakov z drugimi, spremljanje spanja, ocena kakovosti spanja, trendi spanja v zadnjih 7 dneh, srčni utrip, trendi srčnega utripa v zadnjih 7 dneh, krvni tlak, trendi krvnega tlaka v zadnjih 7 dneh, raven kisika v krvi, trendi SpO2 v zadnjih 7 dneh, stres, menstruacija (da funkcija začne delovati, je treba v aplikaciji nastaviti, da je uporabnica ženska), Teža, opomnik za prehrano, tek/hoja/kolesarjenje na prostem, več podatkov o vadbi, stanje baterije ure, zaslon ure, zaslon ure AI, trgovina z zasloni ure, Da GPT, obvestila, poišči napravo, alarmi, svetovna ura, tovarniške nastavitve, posnetek zaslona, e-voščilnica, priljubljeni stiki, format časa, sistem enot, jezik, samodejna blokada, hiter pregled, vklop/izklop glasbe v telefonu, nastavitve načina Ne moti, način varčevanja z baterijo, nastavitve vremena, pomoč v nujnih primerih SOS, neprekinjeno spremljanje srčnega utripa, opomniki za gibanje, opozorila o srčnem utripu, dnevi cikla, dnevi menstruacije, datum začetka zadnje menstruacije, način opomnika za fiziološki cikel, čas opomnika za fiziološki cikel, koledar fiziološkega cikla, opomnik za fiziološki cikel, ponastavitev, posodobitev, podpora strankam, določanje ciljev, profil, vodnik za zaščito delovanja v ozadju |
| Seznam športnih načinov | Hoja, tek, kolesarjenje, skakanje z vrvico, badminton, košarka, nogomet, plezanje, tenis, rugby, golf, joga, fitnes, ples, baseball, vadba na eliptičnem trenažerju, kolesarjenje na sobnem kolesu, prosto vadbo, veslanje, jadranje, vodni nogomet, drugi vodni športi, paddleboarding, smučanje na vodi, kajakaštvo, rafting, veslanje, motorni čolni, kitesurfing, plezanje po skalah, vožnja s skirojem, vožnja z rolerji, parkour, vožnja s štirikolesniki, jadralno padalstvo, triatlon, tek v naravi, tek, kabaddi, steper, plezanje po stopnicah, trening mišic trupa, raztezanje, pilates, gimnastika, raztezanje, trening moči, kros trening, aerobika, fizični trening, wall ball, ročke, štanga, mrtvi dvig, zgornji del telesa, trebušne vaje, funkcionalni trening, burpee, hrbet, spodnji del telesa, trebušne mišice, HIIT, hoja v zaprtih prostorih, tek v zaprtih prostorih, dvigovanje uteži, kvadratni ples, trebušni ples, balet, zumba, latinskoameriški ples, ulični ples, ljudski ples, jazz ples, boks, rokoborba, borilne veščine, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, karate, kickboxing, sabljanje, kendo, odbojka, softball, hokej, namizni tenis, kriket, rokomet, squash, biljard, badminton, plažni nogomet, odbojka na mivki, sepak takraw, kegljanje, drsanje, Curling, Drugi zimski športi, Snežni skuterji, Hokej na ledu, Bobi, Sankanje, Smučanje, Lokostrelstvo, Pikado, Vlečenje vrvi, Hula-hoop, Spuščanje zmajev, Jahanje, Frisbee, Ribolov, Konjeniški športi, Atletika, Avtomobilski dirki |
Specifikacije
| Šifra | 083703 |
|---|---|
| EAN | 6972436987849 |
| Proizvajalec | Colmi |
| Teža | 0.21 kg |
| Dobavni rok | 3 delovni dnevi |
| Kategorija | Pametne ure |
Dokumenti
Proizvajalec in varnost
Proizvajalec
Shenzhen COLMI Technology Co., Ltd
Ulica Xixiang, industrijska baza za internet v okrožju Bao'an Soba 320–321, stavba 3, 0000 Okrožje Baoan, mesto Shenzhen, provinca Guangdong, CN
sarahwu@colmismart.com
Odgovorna oseba v EU
Apex CE Specialists GmbH
Habichtova pot 1, 41468 Neuss, DE
info@apex-ce.com
Mnenja
Za ta izdelek še ni mnenj.
Vprašanja in odgovori
Še nihče ni vprašal. Vas kaj zanima o tem izdelku?
Podobni izdelki
- Dux DucisDUX DUCIS magnetni pas MILANESE iz nerjavečega jekla za Apple Watch 38 / 40 / 41 mm, črn19,18 €Na zalogi
- Dux DucisDUX DUCIS magnetni silikonski pašček CHAIN za Apple Watch 38 / 40 / 41 mm, črn10,81 €Na zalogi






